สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง
| วันที่ 1 | กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ UO705 10.15-14.20-ฮ่องกง-จุดชมวิววิตอเรีย-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-Avenue of Star-Symphony of lights |
| วันที่ 2 | หวังต้าเซียน-เทพจันทรา-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ร้านหยก-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-มงก๊ก |
| วันที่ 3 | นั่งกระเช้านองปิง 360-วัดโป่หลินไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ท-สนามบิน-กรุงเทพฯ UO702 16.55-18.55 |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-04-03 - 2026-04-05 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-04-10 - 2026-04-12 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-04-24 - 2026-04-26 | 13,900.- | 13,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-04-25 - 2026-04-27 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-05-01 - 2026-05-03 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-05-16 - 2026-05-18 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-05-28 - 2026-05-30 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-05-29 - 2026-05-31 | 14,900.- | 14,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-05-30 - 2026-06-01 | 16,900.- | 16,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-06-06 - 2026-06-08 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-06-13 - 2026-06-15 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-06-17 - 2026-06-19 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-06-19 - 2026-06-21 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-06-20 - 2026-06-22 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-06-25 - 2026-06-27 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-06-26 - 2026-06-28 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-06-27 - 2026-06-29 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-03 - 2026-07-05 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-04 - 2026-07-06 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-10 - 2026-07-12 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-11 - 2026-07-13 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-17 - 2026-07-19 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-18 - 2026-07-20 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-24 - 2026-07-26 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-25 - 2026-07-27 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-31 - 2026-08-02 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-01 - 2026-08-03 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-07 - 2026-08-09 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-08 - 2026-08-10 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-14 - 2026-08-16 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-15 - 2026-08-17 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-21 - 2026-08-23 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-22 - 2026-08-24 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-28 - 2026-08-30 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-29 - 2026-08-31 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-04 - 2026-09-06 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-05 - 2026-09-07 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-11 - 2026-09-13 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-12 - 2026-09-14 | 15,900.- | 15,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-18 - 2026-09-20 | 15,900.- | 15,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-19 - 2026-09-21 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-25 - 2026-09-27 | 15,900.- | 15,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-26 - 2026-09-28 | 15,900.- | 15,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-02 - 2026-10-04 | 16,900.- | 16,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-10-03 - 2026-10-05 | 16,900.- | 16,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-10-09 - 2026-10-11 | 16,900.- | 16,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-10 - 2026-10-12 | 16,900.- | 16,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-16 - 2026-10-18 | 16,900.- | 16,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-17 - 2026-10-19 | 15,900.- | 15,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-23 - 2026-10-25 | 16,900.- | 16,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-10-24 - 2026-10-26 | 16,900.- | 16,900.- | 20 | จองได้ |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง
กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ UO705 10.15-14.20-ฮ่องกง-จุดชมวิววิตอเรีย-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-Avenue of Star-Symphony of lights
หวังต้าเซียน-เทพจันทรา-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ร้านหยก-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-มงก๊ก
นั่งกระเช้านองปิง 360-วัดโป่หลินไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา-ช้อปปิ้งที่ซิตี้เกทเอาท์เล็ท-สนามบิน-กรุงเทพฯ UO702 16.55-18.55




























































