สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง
| วันที่ 1 | กรุงเทพฯ-เซินเจิ้น-BKK-SZX ZH306 0315-0710-วัดกวนอู-เมืองยุโรปมาเลเนีย-เมืองหิมะ (Snow Town)-ถนนคนเดินตงเหมิน |
| วันที่ 2 | เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กลับเซินเจิ้น |
| วันที่ 3 | ตึกผิงอัน (ถ่ายรูปด้านนอก)-ร้านหยก-ร้านยาสมุนไพร-เมืองโบราณหนานโถว-Oh Bay- Zhongshuge Bookshop-สนามบิน-กรุงเทพฯ SZX-BKK ZH305 0015-0215 |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-07-02 - 2026-07-04 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-03 - 2026-07-05 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-04 - 2026-07-06 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-05 - 2026-07-07 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-09 - 2026-07-11 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-10 - 2026-07-12 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-11 - 2026-07-13 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-12 - 2026-07-14 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-16 - 2026-07-18 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-17 - 2026-07-19 | 7,777.- | 7,777.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-18 - 2026-07-20 | 7,777.- | 7,777.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-19 - 2026-07-21 | 7,777.- | 7,777.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-23 - 2026-07-25 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-24 - 2026-07-26 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-25 - 2026-07-27 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-26 - 2026-07-28 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-27 - 2026-07-29 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-28 - 2026-07-30 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-30 - 2026-08-01 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-31 - 2026-08-02 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-01 - 2026-08-03 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-02 - 2026-08-04 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-06 - 2026-08-08 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-07 - 2026-08-09 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-08 - 2026-08-10 | 8,888.- | 8,888.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-09 - 2026-08-11 | 8,888.- | 8,888.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-13 - 2026-08-15 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-14 - 2026-08-16 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-15 - 2026-08-17 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-16 - 2026-08-18 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-20 - 2026-08-22 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-21 - 2026-08-23 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-22 - 2026-08-24 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-23 - 2026-08-25 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-27 - 2026-08-29 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-28 - 2026-08-30 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-29 - 2026-08-31 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-30 - 2026-09-01 | 7,777.- | 7,777.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-31 - 2026-09-02 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-03 - 2026-09-05 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-04 - 2026-09-06 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-05 - 2026-09-07 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-06 - 2026-09-08 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-10 - 2026-09-12 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-11 - 2026-09-13 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-12 - 2026-09-14 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-13 - 2026-09-15 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-17 - 2026-09-19 | 6,888.- | 6,888.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-18 - 2026-09-20 | 10,900.- | 10,900.- | 14 | จองได้ |
| 2026-09-19 - 2026-09-21 | 10,900.- | 10,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-20 - 2026-09-22 | 9,900.- | 9,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-24 - 2026-09-26 | 10,900.- | 10,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-25 - 2026-09-27 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-26 - 2026-09-28 | 10,900.- | 10,900.- | 14 | จองได้ |
| 2026-09-27 - 2026-09-29 | 9,900.- | 9,900.- | 20 | จองได้ |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง
กรุงเทพฯ-เซินเจิ้น-BKK-SZX ZH306 0315-0710-วัดกวนอู-เมืองยุโรปมาเลเนีย-เมืองหิมะ (Snow Town)-ถนนคนเดินตงเหมิน
เซินเจิ้น-ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กลับเซินเจิ้น
ตึกผิงอัน (ถ่ายรูปด้านนอก)-ร้านหยก-ร้านยาสมุนไพร-เมืองโบราณหนานโถว-Oh Bay- Zhongshuge Bookshop-สนามบิน-กรุงเทพฯ SZX-BKK ZH305 0015-0215




























































