สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง
| วันที่ 1 | กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ UO705 10.15-14.20-ฮ่องกง-จุดชมวิววิตอเรีย-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-Avenue of Star-Symphony of lights |
| วันที่ 2 | หวังต้าเซียน-เทพจันทรา-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ร้านหยก-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-มงก๊ก |
| วันที่ 3 | อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-สนามบิน-กรุงเทพฯ UO702 16.55-18.55 |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-07-01 - 2026-07-03 | 9,999.- | 9,999.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-03 - 2026-07-05 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-04 - 2026-07-06 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-07 - 2026-07-09 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-08 - 2026-07-10 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-10 - 2026-07-12 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-11 - 2026-07-13 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-14 - 2026-07-16 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-15 - 2026-07-17 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-17 - 2026-07-19 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-18 - 2026-07-20 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-21 - 2026-07-23 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-22 - 2026-07-24 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-24 - 2026-07-26 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-25 - 2026-07-27 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-28 - 2026-07-30 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-29 - 2026-07-31 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-07-31 - 2026-08-02 | 13,900.- | 13,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-01 - 2026-08-03 | 13,900.- | 13,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-04 - 2026-08-06 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-05 - 2026-08-07 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-07 - 2026-08-09 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-08 - 2026-08-10 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-11 - 2026-08-13 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-12 - 2026-08-14 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-14 - 2026-08-16 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-15 - 2026-08-17 | 7,999.- | 7,999.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-18 - 2026-08-20 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-19 - 2026-08-21 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-21 - 2026-08-23 | 7,900.- | 7,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-22 - 2026-08-24 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-25 - 2026-08-27 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-26 - 2026-08-28 | 8,900.- | 8,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-28 - 2026-08-30 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-08-29 - 2026-08-31 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-01 - 2026-09-03 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-02 - 2026-09-04 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-04 - 2026-09-06 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-08 - 2026-09-10 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-09 - 2026-09-11 | 10,900.- | 10,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-11 - 2026-09-13 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-12 - 2026-09-14 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-15 - 2026-09-17 | 9,900.- | 9,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-16 - 2026-09-18 | 9,900.- | 9,900.- | 2 | จองได้ |
| 2026-09-18 - 2026-09-20 | 11,900.- | 11,900.- | 12 | จองได้ |
| 2026-09-19 - 2026-09-21 | 11,900.- | 11,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-09-22 - 2026-09-24 | 10,900.- | 10,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-23 - 2026-09-25 | 10,900.- | 10,900.- | 17 | จองได้ |
| 2026-09-25 - 2026-09-27 | 12,900.- | 12,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-26 - 2026-09-28 | 12,900.- | 12,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-29 - 2026-10-01 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-09-30 - 2026-10-02 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-02 - 2026-10-04 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-10-03 - 2026-10-05 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-10-06 - 2026-10-08 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-07 - 2026-10-09 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-09 - 2026-10-11 | 12,900.- | 12,900.- | 11 | จองได้ |
| 2026-10-10 - 2026-10-12 | 12,900.- | 12,900.- | 17 | จองได้ |
| 2026-10-13 - 2026-10-15 | 11,900.- | 11,900.- | 13 | จองได้ |
| 2026-10-14 - 2026-10-16 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-16 - 2026-10-18 | 12,900.- | 12,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-17 - 2026-10-19 | 12,900.- | 12,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-20 - 2026-10-22 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-21 - 2026-10-23 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-23 - 2026-10-25 | 12,900.- | 12,900.- | 0 | เต็ม |
| 2026-10-24 - 2026-10-26 | 12,900.- | 12,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-27 - 2026-10-29 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-28 - 2026-10-30 | 11,900.- | 11,900.- | 20 | จองได้ |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง
กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ UO705 10.15-14.20-ฮ่องกง-จุดชมวิววิตอเรีย-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-Avenue of Star-Symphony of lights
หวังต้าเซียน-เทพจันทรา-วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวลรี่-ร้านหยก-เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-มงก๊ก
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย-สนามบิน-กรุงเทพฯ UO702 16.55-18.55




























































