- ประเทศ:
ทัวร์ฮ่องกง
- เข้าชม:
- 2
- รหัสทัวร์:
- MC-16
- สายการบิน:
- Emirates (EK)
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน / MYEK6-EK
ราคาเริ่มต้น 18,888.-
ทัวร์ฮ่องกง3 วัน 2 คืน ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน / MYEK6-EK
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2025-07-12 - 2025-07-14 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-07-18 - 2025-07-20 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-07-25 - 2025-07-27 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-06-13 - 2025-06-15 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-06-20 - 2025-06-22 | 18,888.- | 0.- | 6 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-06-27 - 2025-06-29 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-01 - 2025-08-03 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-08 - 2025-08-10 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-15 - 2025-08-17 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-22 - 2025-08-24 | 18,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-29 - 2025-08-31 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-09-05 - 2025-09-07 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-09-12 - 2025-09-14 | 18,888.- | 0.- | 0 | ตัดกรุ๊ป |
| 2025-09-19 - 2025-09-21 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-09-26 - 2025-09-28 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-03 - 2025-10-05 | 20,888.- | 0.- | 4 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-22 - 2025-08-24 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-11 - 2025-08-13 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-16 - 2025-08-18 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-10 - 2025-10-12 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-17 - 2025-10-19 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-24 - 2025-10-26 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-31 - 2025-11-02 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-23 - 2025-08-25 | 18,888.- | 0.- | 9 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-08-30 - 2025-09-01 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-09-06 - 2025-09-08 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-09-13 - 2025-09-15 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-01 - 2025-11-03 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-07 - 2025-11-09 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-14 - 2025-11-16 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-21 - 2025-11-23 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-28 - 2025-11-30 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-12 - 2025-10-14 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-09-12 - 2025-09-14 | 18,888.- | 0.- | 8 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-18 - 2025-10-20 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-18 - 2025-10-20 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-16 - 2025-10-18 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-25 - 2025-10-27 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-06 - 2025-10-08 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-22 - 2025-11-24 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-29 - 2025-12-01 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-20 - 2025-10-22 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-21 - 2025-10-23 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-22 - 2025-10-24 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-27 - 2025-10-29 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-04 - 2025-12-06 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-05 - 2025-12-07 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-06 - 2025-12-08 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-12 - 2025-12-14 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-13 - 2025-12-15 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-19 - 2025-12-21 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-20 - 2025-12-22 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-26 - 2025-12-28 | 21,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-27 - 2025-12-29 | 21,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-01 - 2026-01-03 | 21,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-02 - 2026-01-04 | 21,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-03 - 2026-01-05 | 21,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-14 - 2025-11-16 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-28 - 2025-11-30 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-15 - 2025-11-17 | 19,888.- | 0.- | 3 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-10-30 - 2025-11-01 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-21 - 2025-11-23 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-09 - 2026-01-11 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-10 - 2026-01-12 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-16 - 2026-01-18 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-17 - 2026-01-19 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-30 - 2026-02-01 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-31 - 2026-02-02 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-08 - 2025-11-10 | 19,888.- | 0.- | 6 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-28 - 2025-11-30 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-11-29 - 2025-12-01 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-08 - 2025-12-10 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-09 - 2025-12-11 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-01 - 2025-12-03 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-02 - 2025-12-04 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-06 - 2025-12-08 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-26 - 2025-12-28 | 21,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-13 - 2025-12-15 | 19,888.- | 0.- | 2 | ปิดกรุ๊ป |
| 2025-12-20 - 2025-12-22 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-09 - 2026-01-11 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-10 - 2026-01-12 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-30 - 2026-02-01 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-01-31 - 2026-02-02 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-06 - 2026-02-08 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-08 - 2026-02-10 | 18,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-13 - 2026-02-15 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-14 - 2026-02-16 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-20 - 2026-02-22 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-21 - 2026-02-23 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-27 - 2026-03-01 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-28 - 2026-03-02 | 20,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-01 - 2026-03-03 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-07 - 2026-03-09 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-14 - 2026-03-16 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-20 - 2026-03-22 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-21 - 2026-03-23 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-27 - 2026-03-29 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-28 - 2026-03-30 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-06 - 2026-03-08 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-06 - 2026-03-08 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-02-06 - 2026-02-08 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-03-07 - 2026-03-09 | 19,888.- | 0.- | 4 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-01 - 2026-04-03 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-03 - 2026-04-05 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-04 - 2026-04-06 | 20,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-10 - 2026-04-12 | 22,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-11 - 2026-04-13 | 23,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-13 - 2026-04-15 | 23,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-14 - 2026-04-16 | 22,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-17 - 2026-04-19 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-18 - 2026-04-20 | 20,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-24 - 2026-04-26 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-25 - 2026-04-27 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-30 - 2026-05-02 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-25 - 2026-04-27 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-24 - 2026-04-26 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-01 - 2026-05-03 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-02 - 2026-05-04 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-08 - 2026-05-10 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-09 - 2026-05-11 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-15 - 2026-05-17 | 19,888.- | 0.- | 0 | ตัดกรุ๊ป |
| 2026-05-16 - 2026-05-18 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-22 - 2026-05-24 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-23 - 2026-05-25 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-29 - 2026-05-31 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-05-30 - 2026-06-01 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-14 - 2026-04-16 | 22,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-17 - 2026-04-19 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-18 - 2026-04-20 | 20,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-04-13 - 2026-04-15 | 23,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-05 - 2026-06-07 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-06 - 2026-06-08 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-12 - 2026-06-14 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-13 - 2026-06-15 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-19 - 2026-06-21 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-20 - 2026-06-22 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-26 - 2026-06-28 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-27 - 2026-06-29 | 19,888.- | 0.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-03 - 2026-07-05 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-10 - 2026-07-12 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-17 - 2026-07-19 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-24 - 2026-07-26 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-26 - 2026-07-28 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-28 - 2026-07-30 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-31 - 2026-08-02 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-07 - 2026-08-09 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-14 - 2026-08-16 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-21 - 2026-08-23 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-28 - 2026-08-30 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-02 - 2026-07-04 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-04 - 2026-09-06 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-11 - 2026-09-13 | 19,888.- | 0.- | 13 | จองได้ |
| 2026-09-18 - 2026-09-20 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-25 - 2026-09-27 | 19,888.- | 0.- | 13 | จองได้ |
| 2026-07-06 - 2026-07-08 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-09 - 2026-07-11 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-11 - 2026-07-13 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-21 - 2026-08-23 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-28 - 2026-08-30 | 19,888.- | 0.- | 3 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-13 - 2026-08-15 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-11 - 2026-08-13 | 18,888.- | 0.- | 4 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-06 - 2026-08-08 | 18,888.- | 0.- | 2 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-10 - 2026-08-12 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-12 - 2026-08-14 | 18,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-16 - 2026-10-18 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-17 - 2026-10-19 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-23 - 2026-10-25 | 20,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-24 - 2026-10-26 | 19,888.- | 0.- | 0 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-30 - 2026-11-01 | 19,888.- | 0.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-31 - 2026-11-02 | 19,888.- | 0.- | 20 | จองได้ |
| 2026-10-17 - 2026-10-19 | 19,888.- | 0.- | 8 | จองได้ |
| 2026-11-06 - 2026-11-08 | 20,888.- | 0.- | 19 | จองได้ |
| 2026-11-14 - 2026-11-16 | 20,888.- | 0.- | 19 | จองได้ |
| 2026-11-20 - 2026-11-22 | 20,888.- | 0.- | 19 | จองได้ |
| 2026-11-28 - 2026-11-30 | 20,888.- | 0.- | 19 | จองได้ |

https://www.centertour.co.th/ทัวร์ฮ่องกง/11600/MC-16