- ประเทศ:
ทัวร์ฮ่องกง- เข้าชม:
- 51
- รหัสทัวร์:
- MC-12
- สายการบิน:
- EMIRATES

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน / MYSP1-EK
ราคาเริ่มต้น 14,999.-
ทัวร์ฮ่องกง3 วัน 2 คืน ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน / MYSP1-EK
สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | สถานะ |
| 2026-11-19 - 2026-11-21 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-21 - 2026-11-23 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-21 - 2026-11-23 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-22 - 2026-11-24 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-24 - 2026-11-26 | 15,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-25 - 2026-11-27 | 15,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-26 - 2026-11-28 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-27 - 2026-11-29 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-29 - 2026-12-01 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-11-30 - 2026-12-02 | 15,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-01 - 2026-12-03 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-02 - 2026-12-04 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-02 - 2026-12-04 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-03 - 2026-12-05 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-05 - 2026-12-07 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-06 - 2026-12-08 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-07 - 2026-12-09 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-07 - 2026-12-09 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-07 - 2026-12-09 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-08 - 2026-12-10 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-10 - 2026-12-12 | 17,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-10 - 2026-12-12 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-11 - 2026-12-13 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-11 - 2026-12-13 | 17,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-12 - 2026-12-14 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-13 - 2026-12-15 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-13 - 2026-12-15 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-13 - 2026-12-15 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-14 - 2026-12-16 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-14 - 2026-12-16 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-15 - 2026-12-17 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-15 - 2026-12-17 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-17 - 2026-12-19 | 16,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-19 - 2026-12-21 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-21 - 2026-12-23 | 17,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-22 - 2026-12-24 | 17,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-23 - 2026-12-25 | 17,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-24 - 2026-12-26 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-24 - 2026-12-26 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-25 - 2026-12-27 | 18,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-27 - 2026-12-29 | 19,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-28 - 2026-12-30 | 19,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2026-12-29 - 2026-12-31 | 19,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-30 - 2027-01-01 | 21,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2026-12-31 - 2027-01-02 | 21,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2027-01-01 - 2027-01-03 | 19,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-02 - 2027-01-04 | 19,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-03 - 2027-01-05 | 18,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-04 - 2027-01-06 | 17,999.- | 0.- | เต็ม |
| 2027-01-08 - 2027-01-10 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-08 - 2027-01-10 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-11 - 2027-01-13 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-14 - 2027-01-16 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-14 - 2027-01-16 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-16 - 2027-01-18 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-16 - 2027-01-18 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-17 - 2027-01-19 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-18 - 2027-01-20 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-22 - 2027-01-24 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-24 - 2027-01-26 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-28 - 2027-01-30 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-28 - 2027-01-30 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-30 - 2027-02-01 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-30 - 2027-02-01 | 16,999.- | 0.- | จองได้ |
| 2027-01-31 - 2027-02-02 | 15,999.- | 0.- | จองได้ |
-
โปรแกรมทัวร์
Programs Tour



























































