- ประเทศ:
ทัวร์จีน- เข้าชม:
- 3
- รหัสทัวร์:
- BI-TFU49_VZ
- สายการบิน:
- THAI VIETJET AIR

ทัวร์จีน มหัศจรรย์ ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน จิ่วจ้ายโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง
ราคาเริ่มต้น 23,999.-
ทัวร์จีน7 วัน 5 คืน มหัศจรรย์ ปี้ผิงโกว ต๋ากู่ปิงชวน จิ่วจ้ายโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง
สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | สถานะ |
| 2027-01-01 - 2027-01-07 | 30,999.- | 30,999.- | จองได้ |
| 2027-01-04 - 2027-01-10 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-06 - 2027-01-12 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-08 - 2027-01-14 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-10 - 2027-01-16 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-11 - 2027-01-17 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-15 - 2027-01-21 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-17 - 2027-01-23 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-18 - 2027-01-24 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-20 - 2027-01-26 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-24 - 2027-01-30 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-25 - 2027-01-31 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-27 - 2027-02-02 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-29 - 2027-02-04 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-01-31 - 2027-02-06 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-02-17 - 2027-02-23 | 28,999.- | 28,999.- | จองได้ |
| 2027-02-19 - 2027-02-25 | 28,999.- | 28,999.- | จองได้ |
| 2027-02-21 - 2027-02-27 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-02-22 - 2027-02-28 | 28,999.- | 28,999.- | จองได้ |
| 2027-02-24 - 2027-03-02 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-02-26 - 2027-03-04 | 28,999.- | 28,999.- | จองได้ |
| 2027-02-28 - 2027-03-06 | 27,999.- | 27,999.- | จองได้ |
| 2027-03-01 - 2027-03-07 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-03 - 2027-03-09 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-05 - 2027-03-11 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-07 - 2027-03-13 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-08 - 2027-03-14 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-10 - 2027-03-16 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-12 - 2027-03-18 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-14 - 2027-03-20 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-15 - 2027-03-21 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-17 - 2027-03-23 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-19 - 2027-03-25 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-21 - 2027-03-27 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-22 - 2027-03-28 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-24 - 2027-03-30 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-26 - 2027-04-01 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-28 - 2027-04-03 | 26,999.- | 26,999.- | จองได้ |
| 2027-03-29 - 2027-04-04 | 23,999.- | 23,999.- | จองได้ |
-
โปรแกรมทัวร์
Programs Tour



























































