สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - โรงแรมที่พัก |
| วันที่ 2 | เมืองเฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางในอุทยาน) - เมืองตูเจียงเอี้ยน |
| วันที่ 3 | เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านยาสมุนไพรจีน - เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากากเสฉวน |
| วันที่ 4 | เมืองเฉิงตู - หยก - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-11-02 - 2026-11-05 | 13,888.- | 13,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-05 - 2026-11-08 | 14,888.- | 14,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-06 - 2026-11-09 | 15,888.- | 15,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-07 - 2026-11-10 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-08 - 2026-11-11 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-09 - 2026-11-12 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-10 - 2026-11-13 | 13,888.- | 13,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-11 - 2026-11-14 | 14,888.- | 14,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-12 - 2026-11-15 | 14,888.- | 14,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-13 - 2026-11-16 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-14 - 2026-11-17 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-15 - 2026-11-18 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-16 - 2026-11-19 | 13,888.- | 13,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-17 - 2026-11-20 | 12,888.- | 12,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-18 - 2026-11-21 | 14,888.- | 14,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-19 - 2026-11-22 | 14,888.- | 14,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-20 - 2026-11-23 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-21 - 2026-11-24 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-22 - 2026-11-25 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-23 - 2026-11-26 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-24 - 2026-11-27 | 13,888.- | 13,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-25 - 2026-11-28 | 14,888.- | 14,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-26 - 2026-11-29 | 14,888.- | 14,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-27 - 2026-11-30 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-28 - 2026-12-01 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-29 - 2026-12-02 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-30 - 2026-12-03 | 13,888.- | 13,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-01 - 2026-12-04 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-02 - 2026-12-05 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-03 - 2026-12-06 | 15,888.- | 15,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-04 - 2026-12-07 | 15,888.- | 15,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-05 - 2026-12-08 | 16,888.- | 16,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-06 - 2026-12-09 | 15,888.- | 15,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-07 - 2026-12-10 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-08 - 2026-12-11 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-09 - 2026-12-12 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-10 - 2026-12-13 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-11 - 2026-12-14 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-12 - 2026-12-15 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-13 - 2026-12-16 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-14 - 2026-12-17 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-15 - 2026-12-18 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-16 - 2026-12-19 | 14,888.- | 14,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-17 - 2026-12-20 | 14,888.- | 14,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-18 - 2026-12-21 | 15,888.- | 15,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-19 - 2026-12-22 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-20 - 2026-12-23 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-21 - 2026-12-24 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-22 - 2026-12-25 | 13,888.- | 13,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-23 - 2026-12-26 | 14,888.- | 14,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-24 - 2026-12-27 | 14,888.- | 14,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-25 - 2026-12-28 | 15,888.- | 15,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-26 - 2026-12-29 | 16,888.- | 16,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-27 - 2026-12-30 | 16,888.- | 16,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-28 - 2026-12-31 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-29 - 2027-01-01 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-30 - 2027-01-02 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-31 - 2027-01-03 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - โรงแรมที่พัก
เมืองเฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางในอุทยาน) - เมืองตูเจียงเอี้ยน
เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านยาสมุนไพรจีน - เมืองเฉิงตู – ร้านยางพารา - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากากเสฉวน
เมืองเฉิงตู - หยก - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ




























































