สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ |
| วันที่ 2 | กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางในอุทยาน) - เมืองตูเจียงเอี้ยน |
| วันที่ 3 | เมืองตูเจียงเอี้ยน - ทะเลสาบเต๋อซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว |
| วันที่ 4 | เมืองจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - เมืองจิ่วจ้ายโกว |
| วันที่ 5 | เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองเฉิงตู - ตึกแฝดเฉิงตู - Chengdu SKP |
| วันที่ 6 | เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินตงเจียวจี้อี้ - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-10-08 - 2026-10-13 | 25,888.- | 25,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-09 - 2026-10-14 | 25,888.- | 25,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-10 - 2026-10-15 | 25,888.- | 25,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-11 - 2026-10-16 | 25,888.- | 25,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-12 - 2026-10-17 | 25,888.- | 25,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-13 - 2026-10-18 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-14 - 2026-10-19 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-15 - 2026-10-20 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-16 - 2026-10-21 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-17 - 2026-10-22 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-18 - 2026-10-23 | 25,888.- | 25,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-19 - 2026-10-24 | 25,888.- | 25,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-20 - 2026-10-25 | 25,888.- | 25,888.- | 11 | ว่าง 10 ที่ |
| 2026-10-21 - 2026-10-26 | 25,888.- | 25,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-22 - 2026-10-27 | 25,888.- | 25,888.- | 3 | ว่าง 2 ที่ |
| 2026-10-23 - 2026-10-28 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-24 - 2026-10-29 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-25 - 2026-10-30 | 24,888.- | 24,888.- | 11 | ว่าง 10 ที่ |
| 2026-10-26 - 2026-10-31 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-27 - 2026-11-01 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-28 - 2026-11-02 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-29 - 2026-11-03 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-30 - 2026-11-04 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-31 - 2026-11-05 | 21,888.- | 21,888.- | 14 | ว่าง 13 ที่ |
| 2026-11-01 - 2026-11-06 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-02 - 2026-11-07 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-03 - 2026-11-08 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-04 - 2026-11-09 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-05 - 2026-11-10 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-06 - 2026-11-11 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-07 - 2026-11-12 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-08 - 2026-11-13 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-09 - 2026-11-14 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-10 - 2026-11-15 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-11 - 2026-11-16 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-12 - 2026-11-17 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-13 - 2026-11-18 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-14 - 2026-11-19 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-15 - 2026-11-20 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-16 - 2026-11-21 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-17 - 2026-11-22 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-18 - 2026-11-23 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-19 - 2026-11-24 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-20 - 2026-11-25 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-21 - 2026-11-26 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-22 - 2026-11-27 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-23 - 2026-11-28 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-24 - 2026-11-29 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-25 - 2026-11-30 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-26 - 2026-12-01 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-27 - 2026-12-02 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-28 - 2026-12-03 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-29 - 2026-12-04 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-30 - 2026-12-05 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-01 - 2026-12-06 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-02 - 2026-12-07 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-03 - 2026-12-08 | 20,888.- | 20,888.- | 1 | W/L |
| 2026-12-04 - 2026-12-09 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-05 - 2026-12-10 | 20,888.- | 20,888.- | 17 | ว่าง 16 ที่ |
| 2026-12-06 - 2026-12-11 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-07 - 2026-12-12 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-08 - 2026-12-13 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-09 - 2026-12-14 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-10 - 2026-12-15 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-11 - 2026-12-16 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-12 - 2026-12-17 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-13 - 2026-12-18 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-14 - 2026-12-19 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-15 - 2026-12-20 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-16 - 2026-12-21 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-17 - 2026-12-22 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-18 - 2026-12-23 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-19 - 2026-12-24 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-20 - 2026-12-25 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-21 - 2026-12-26 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-22 - 2026-12-27 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-23 - 2026-12-28 | 19,888.- | 19,888.- | 3 | ว่าง 2 ที่ |
| 2026-12-24 - 2026-12-29 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-25 - 2026-12-30 | 23,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-26 - 2026-12-31 | 23,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-27 - 2027-01-01 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-28 - 2027-01-02 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-29 - 2027-01-03 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-30 - 2027-01-04 | 24,888.- | 24,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ภูเขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางในอุทยาน) - เมืองตูเจียงเอี้ยน
เมืองตูเจียงเอี้ยน - ทะเลสาบเต๋อซี - ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน - เมืองจิ่วจ้ายโกว
เมืองจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถประจำทางภายในอุทยาน) - เมืองจิ่วจ้ายโกว
เมืองจิ่วจ้ายโกว - เมืองเฉิงตู - ตึกแฝดเฉิงตู - Chengdu SKP
เมืองเฉิงตู - ถนนคนเดินตงเจียวจี้อี้ - วัดต้าฉือ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฟู่ (เมืองเฉิงตู) - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ



























































