สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน |
| วันที่ 2 | เมืองเซี่ยงไฮ้ - ผานหลงเทียนตี้ - ย่านซินเทียนตี้- หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ – ถนนนานกิง |
| วันที่ 3 | สวนสนุก SHANGHAI DISNEYLAND เต็มวัน (รวมค่าเข้า และรถรับ-ส่ง) |
| วันที่ 4 | วัดพระหยกขาว - เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง |
| วันที่ 5 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-06-22 - 2026-06-26 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-23 - 2026-06-27 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-24 - 2026-06-28 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-25 - 2026-06-29 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-26 - 2026-06-30 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-27 - 2026-07-01 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-28 - 2026-07-02 | 14,888.- | 14,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-29 - 2026-07-03 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-30 - 2026-07-04 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-01 - 2026-07-05 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-02 - 2026-07-06 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-03 - 2026-07-07 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-04 - 2026-07-08 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-05 - 2026-07-09 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-06 - 2026-07-10 | 19,288.- | 19,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-07 - 2026-07-11 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-08 - 2026-07-12 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-09 - 2026-07-13 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-10 - 2026-07-14 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-11 - 2026-07-15 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-12 - 2026-07-16 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-13 - 2026-07-17 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-14 - 2026-07-18 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-15 - 2026-07-19 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-16 - 2026-07-20 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-17 - 2026-07-21 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-18 - 2026-07-22 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-19 - 2026-07-23 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-20 - 2026-07-24 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-21 - 2026-07-25 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-22 - 2026-07-26 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-23 - 2026-07-27 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-24 - 2026-07-28 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-25 - 2026-07-29 | 23,288.- | 23,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-26 - 2026-07-30 | 21,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-27 - 2026-07-31 | 23,288.- | 23,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-28 - 2026-08-01 | 23,288.- | 23,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-29 - 2026-08-02 | 23,288.- | 23,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-30 - 2026-08-03 | 23,288.- | 23,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-31 - 2026-08-04 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-01 - 2026-08-05 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-02 - 2026-08-06 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-03 - 2026-08-07 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-04 - 2026-08-08 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-05 - 2026-08-09 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-06 - 2026-08-10 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-07 - 2026-08-11 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-08 - 2026-08-12 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-09 - 2026-08-13 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-10 - 2026-08-14 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-11 - 2026-08-15 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-12 - 2026-08-16 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-13 - 2026-08-17 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-14 - 2026-08-18 | 14,888.- | 14,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-15 - 2026-08-19 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-16 - 2026-08-20 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-17 - 2026-08-21 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-18 - 2026-08-22 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-19 - 2026-08-23 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-20 - 2026-08-24 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-21 - 2026-08-25 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-22 - 2026-08-26 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-23 - 2026-08-27 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-24 - 2026-08-28 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-25 - 2026-08-29 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-26 - 2026-08-30 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-27 - 2026-08-31 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-28 - 2026-09-01 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-29 - 2026-09-02 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-30 - 2026-09-03 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-31 - 2026-09-04 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-01 - 2026-09-05 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-02 - 2026-09-06 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-03 - 2026-09-07 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-04 - 2026-09-08 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-05 - 2026-09-09 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-06 - 2026-09-10 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-07 - 2026-09-11 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-08 - 2026-09-12 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-09 - 2026-09-13 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-10 - 2026-09-14 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-11 - 2026-09-15 | 20,288.- | 20,288.- | 31 | ว่าง 30 ที่ |
| 2026-09-12 - 2026-09-16 | 21,288.- | 21,288.- | 0 | W/L |
| 2026-09-13 - 2026-09-17 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-14 - 2026-09-18 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-15 - 2026-09-19 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-16 - 2026-09-20 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-17 - 2026-09-21 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-18 - 2026-09-22 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-19 - 2026-09-23 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-20 - 2026-09-24 | 18,888.- | 18,888.- | 20 | ว่าง 19 ที่ |
| 2026-10-13 - 2026-10-17 | 22,288.- | 22,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-14 - 2026-10-18 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-15 - 2026-10-19 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-16 - 2026-10-20 | 21,288.- | 21,288.- | 14 | ว่าง 13 ที่ |
| 2026-10-17 - 2026-10-21 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-18 - 2026-10-22 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-19 - 2026-10-23 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-20 - 2026-10-24 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-21 - 2026-10-25 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-22 - 2026-10-26 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-23 - 2026-10-27 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | W/L |
| 2026-10-24 - 2026-10-28 | 21,288.- | 21,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-26 - 2026-10-30 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-27 - 2026-10-31 | 20,288.- | 20,288.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง ประเทศจีน
สวนสนุก SHANGHAI DISNEYLAND เต็มวัน (รวมค่าเข้า และรถรับ-ส่ง)
วัดพระหยกขาว - เทียนอันเชียนซู่ (TIAN AN 1,000 TREES) - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว - ฟรอเลนเทีย วิลเลจ – ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย



























































