สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน |
| วันที่ 2 | ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - RENMING CAFÉ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า |
| วันที่ 3 | อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม OPTION A: UNIVERSAL BEIJING RESORT / OPTION B: CITY TOUR TIANJIN |
| วันที่ 4 | ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ร้านยางพารา - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART - เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง |
| วันที่ 5 | ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-10-31 - 2026-11-04 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-01 - 2026-11-05 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-03 - 2026-11-07 | 17,888.- | 19,888.- | 15 | ว่าง 14 ที่ |
| 2026-11-04 - 2026-11-08 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-05 - 2026-11-09 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-06 - 2026-11-10 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-07 - 2026-11-11 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-08 - 2026-11-12 | 15,888.- | 17,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-10 - 2026-11-14 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-11 - 2026-11-15 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-12 - 2026-11-16 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-13 - 2026-11-17 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-14 - 2026-11-18 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-15 - 2026-11-19 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-17 - 2026-11-21 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-18 - 2026-11-22 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-19 - 2026-11-23 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-20 - 2026-11-24 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-21 - 2026-11-25 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-22 - 2026-11-26 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-24 - 2026-11-28 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-25 - 2026-11-29 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-26 - 2026-11-30 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-27 - 2026-12-01 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-28 - 2026-12-02 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-29 - 2026-12-03 | 16,888.- | 18,888.- | 20 | ว่าง 19 ที่ |
| 2026-12-01 - 2026-12-05 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-02 - 2026-12-06 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-03 - 2026-12-07 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-04 - 2026-12-08 | 18,888.- | 20,888.- | 19 | ว่าง 18 ที่ |
| 2026-12-05 - 2026-12-09 | 18,888.- | 20,888.- | 18 | ว่าง 17 ที่ |
| 2026-12-06 - 2026-12-10 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-08 - 2026-12-12 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-09 - 2026-12-13 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-10 - 2026-12-14 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-11 - 2026-12-15 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-12 - 2026-12-16 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-13 - 2026-12-17 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-15 - 2026-12-19 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-16 - 2026-12-20 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-17 - 2026-12-21 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-18 - 2026-12-22 | 18,888.- | 20,888.- | 19 | ว่าง 18 ที่ |
| 2026-12-19 - 2026-12-23 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-20 - 2026-12-24 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | W/L |
| 2026-12-22 - 2026-12-26 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-23 - 2026-12-27 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-24 - 2026-12-28 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-25 - 2026-12-29 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-26 - 2026-12-30 | 17,888.- | 19,888.- | 19 | ว่าง 18 ที่ |
| 2026-12-27 - 2026-12-31 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-28 - 2027-01-01 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-29 - 2027-01-02 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-29 - 2027-01-02 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-29 - 2027-01-02 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-30 - 2027-01-03 | 21,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-30 - 2027-01-03 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-30 - 2027-01-03 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-31 - 2027-01-04 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-31 - 2027-01-04 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-31 - 2027-01-04 | 21,888.- | 23,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-01 - 2027-01-05 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-02 - 2027-01-06 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-03 - 2027-01-07 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-05 - 2027-01-09 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-06 - 2027-01-10 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-07 - 2027-01-11 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-08 - 2027-01-12 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-09 - 2027-01-13 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2027-01-10 - 2027-01-14 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2027-01-12 - 2027-01-16 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-13 - 2027-01-17 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-14 - 2027-01-18 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-15 - 2027-01-19 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-16 - 2027-01-20 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-17 - 2027-01-21 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-19 - 2027-01-23 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-20 - 2027-01-24 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-21 - 2027-01-25 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-22 - 2027-01-26 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-23 - 2027-01-27 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-24 - 2027-01-28 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-26 - 2027-01-30 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | W/L |
| 2027-01-27 - 2027-01-31 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-28 - 2027-02-01 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-01-29 - 2027-02-02 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-16 - 2027-02-20 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-17 - 2027-02-21 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-18 - 2027-02-22 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-19 - 2027-02-23 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-20 - 2027-02-24 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-21 - 2027-02-25 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-23 - 2027-02-27 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-24 - 2027-02-28 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-25 - 2027-03-01 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-26 - 2027-03-02 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-27 - 2027-03-03 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-02-28 - 2027-03-04 | 16,888.- | 18,888.- | 19 | ว่าง 18 ที่ |
| 2027-03-02 - 2027-03-06 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-03 - 2027-03-07 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-04 - 2027-03-08 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-05 - 2027-03-09 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-06 - 2027-03-10 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-07 - 2027-03-11 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-09 - 2027-03-13 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-10 - 2027-03-14 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-11 - 2027-03-15 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-12 - 2027-03-16 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-13 - 2027-03-17 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-14 - 2027-03-18 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-16 - 2027-03-20 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-17 - 2027-03-21 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-18 - 2027-03-22 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-19 - 2027-03-23 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-20 - 2027-03-24 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-21 - 2027-03-25 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-23 - 2027-03-27 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-24 - 2027-03-28 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-25 - 2027-03-29 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-26 - 2027-03-30 | 18,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-27 - 2027-03-31 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-28 - 2027-04-01 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-30 - 2027-04-03 | 17,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2027-03-31 - 2027-04-04 | 16,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน
ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - RENMING CAFÉ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม OPTION A: UNIVERSAL BEIJING RESORT / OPTION B: CITY TOUR TIANJIN
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ร้านยางพารา - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART - เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย


























































