สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน |
| วันที่ 2 | ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART |
| วันที่ 3 | สวนสนุก Universal Beijing Resort (รวมค่าเข้า) เต็มวัน |
| วันที่ 4 | กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง OPTION: โปรแกรมทัวร์พระราชวังฤดูร้อน 200 หยวน / คน |
| วันที่ 5 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-06-22 - 2026-06-26 | 23,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-22 - 2026-06-26 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-23 - 2026-06-27 | 23,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-23 - 2026-06-27 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-25 - 2026-06-29 | 23,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-25 - 2026-06-29 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-26 - 2026-06-30 | 23,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-26 - 2026-06-30 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-29 - 2026-07-03 | 23,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-29 - 2026-07-03 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-30 - 2026-07-04 | 23,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-30 - 2026-07-04 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-02 - 2026-07-06 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-02 - 2026-07-06 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-03 - 2026-07-07 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-03 - 2026-07-07 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-06 - 2026-07-10 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-06 - 2026-07-10 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-07 - 2026-07-11 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-07 - 2026-07-11 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-09 - 2026-07-13 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-09 - 2026-07-13 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-10 - 2026-07-14 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-10 - 2026-07-14 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-13 - 2026-07-17 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-13 - 2026-07-17 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-14 - 2026-07-18 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-14 - 2026-07-18 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-16 - 2026-07-20 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-16 - 2026-07-20 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-17 - 2026-07-21 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-17 - 2026-07-21 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-20 - 2026-07-24 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-21 - 2026-07-25 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-21 - 2026-07-25 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-23 - 2026-07-27 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-23 - 2026-07-27 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-24 - 2026-07-28 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-24 - 2026-07-28 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-27 - 2026-07-31 | 22,888.- | 22,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-27 - 2026-07-31 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-28 - 2026-08-01 | 23,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-28 - 2026-08-01 | 25,888.- | 25,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-30 - 2026-08-03 | 25,888.- | 25,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-30 - 2026-08-03 | 25,888.- | 25,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-31 - 2026-08-04 | 25,888.- | 25,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-31 - 2026-08-04 | 25,888.- | 25,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-03 - 2026-08-07 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-03 - 2026-08-07 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-04 - 2026-08-08 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-04 - 2026-08-08 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-06 - 2026-08-10 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-06 - 2026-08-10 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-07 - 2026-08-11 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-07 - 2026-08-11 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-10 - 2026-08-14 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-10 - 2026-08-14 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-11 - 2026-08-15 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-11 - 2026-08-15 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-13 - 2026-08-17 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-13 - 2026-08-17 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-14 - 2026-08-18 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-14 - 2026-08-18 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-17 - 2026-08-21 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-17 - 2026-08-21 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-18 - 2026-08-22 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-18 - 2026-08-22 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-20 - 2026-08-24 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-20 - 2026-08-24 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-21 - 2026-08-25 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-21 - 2026-08-25 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-24 - 2026-08-28 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-24 - 2026-08-28 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-25 - 2026-08-29 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-25 - 2026-08-29 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-27 - 2026-08-31 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-27 - 2026-08-31 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-28 - 2026-09-01 | 21,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-28 - 2026-09-01 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-31 - 2026-09-04 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-31 - 2026-09-04 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-01 - 2026-09-05 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-01 - 2026-09-05 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-03 - 2026-09-07 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-03 - 2026-09-07 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-04 - 2026-09-08 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-04 - 2026-09-08 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-07 - 2026-09-11 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-07 - 2026-09-11 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-08 - 2026-09-12 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-08 - 2026-09-12 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-10 - 2026-09-14 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-10 - 2026-09-14 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-11 - 2026-09-15 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-11 - 2026-09-15 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-14 - 2026-09-18 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-15 - 2026-09-19 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-15 - 2026-09-19 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-17 - 2026-09-21 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-17 - 2026-09-21 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-18 - 2026-09-22 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-18 - 2026-09-22 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-21 - 2026-09-25 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-21 - 2026-09-25 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-22 - 2026-09-26 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-22 - 2026-09-26 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-24 - 2026-09-28 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-24 - 2026-09-28 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-25 - 2026-09-29 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-25 - 2026-09-29 | 24,888.- | 24,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-01 - 2026-10-05 | 26,888.- | 26,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-01 - 2026-10-05 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-02 - 2026-10-06 | 26,888.- | 26,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-02 - 2026-10-06 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-05 - 2026-10-09 | 26,888.- | 26,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-05 - 2026-10-09 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-09 - 2026-10-13 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-09 - 2026-10-13 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-12 - 2026-10-16 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-12 - 2026-10-16 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-13 - 2026-10-17 | 26,888.- | 26,888.- | 15 | ว่าง 14 ที่ |
| 2026-10-13 - 2026-10-17 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-15 - 2026-10-19 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-15 - 2026-10-19 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-16 - 2026-10-20 | 26,888.- | 26,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-16 - 2026-10-20 | 26,888.- | 26,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-19 - 2026-10-23 | 26,888.- | 26,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-19 - 2026-10-23 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-20 - 2026-10-24 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-20 - 2026-10-24 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-22 - 2026-10-26 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-23 - 2026-10-27 | 26,888.- | 26,888.- | 12 | ว่าง 11 ที่ |
| 2026-10-23 - 2026-10-27 | 26,888.- | 26,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน
ถนนโบราณเฉียนเหมิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART
สวนสนุก Universal Beijing Resort (รวมค่าเข้า) เต็มวัน
กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง OPTION: โปรแกรมทัวร์พระราชวังฤดูร้อน 200 หยวน / คน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย


























































