สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน |
| วันที่ 2 | ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - RENMING CAFÉ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า |
| วันที่ 3 | อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม OPTION A: UNIVERSAL BEIJING RESORT / OPTION B: CITY TOUR |
| วันที่ 4 | ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ร้านยางพารา - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART - เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง |
| วันที่ 5 | ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-06-23 - 2026-06-27 | 10,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-23 - 2026-06-27 | 14,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-25 - 2026-06-29 | 13,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-25 - 2026-06-29 | 14,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-26 - 2026-06-30 | 13,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-26 - 2026-06-30 | 14,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-29 - 2026-07-03 | 12,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-29 - 2026-07-03 | 14,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-30 - 2026-07-04 | 12,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-06-30 - 2026-07-04 | 14,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-02 - 2026-07-06 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-02 - 2026-07-06 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-03 - 2026-07-07 | 14,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-03 - 2026-07-07 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-06 - 2026-07-10 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-06 - 2026-07-10 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-07 - 2026-07-11 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-07 - 2026-07-11 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-09 - 2026-07-13 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-09 - 2026-07-13 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-10 - 2026-07-14 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-10 - 2026-07-14 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-13 - 2026-07-17 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-13 - 2026-07-17 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-14 - 2026-07-18 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-14 - 2026-07-18 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-16 - 2026-07-20 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-16 - 2026-07-20 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-17 - 2026-07-21 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-17 - 2026-07-21 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-20 - 2026-07-24 | 10,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-20 - 2026-07-24 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-21 - 2026-07-25 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-21 - 2026-07-25 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-23 - 2026-07-27 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-23 - 2026-07-27 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-24 - 2026-07-28 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-24 - 2026-07-28 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-27 - 2026-07-31 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-27 - 2026-07-31 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-28 - 2026-08-01 | 17,888.- | 20,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-28 - 2026-08-01 | 18,888.- | 20,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-30 - 2026-08-03 | 17,888.- | 20,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-30 - 2026-08-03 | 18,888.- | 20,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-31 - 2026-08-04 | 17,888.- | 20,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-07-31 - 2026-08-04 | 18,888.- | 20,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-03 - 2026-08-07 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-03 - 2026-08-07 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-04 - 2026-08-08 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-04 - 2026-08-08 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-06 - 2026-08-10 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-06 - 2026-08-10 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-07 - 2026-08-11 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-07 - 2026-08-11 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-10 - 2026-08-14 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-10 - 2026-08-14 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-11 - 2026-08-15 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-11 - 2026-08-15 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-13 - 2026-08-17 | 9,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-13 - 2026-08-17 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-14 - 2026-08-18 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-14 - 2026-08-18 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-17 - 2026-08-21 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-17 - 2026-08-21 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-18 - 2026-08-22 | 15,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-18 - 2026-08-22 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-20 - 2026-08-24 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-20 - 2026-08-24 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-21 - 2026-08-25 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-21 - 2026-08-25 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-24 - 2026-08-28 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-24 - 2026-08-28 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-25 - 2026-08-29 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-25 - 2026-08-29 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-27 - 2026-08-31 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-27 - 2026-08-31 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-28 - 2026-09-01 | 16,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-28 - 2026-09-01 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-31 - 2026-09-04 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-08-31 - 2026-09-04 | 17,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-01 - 2026-09-05 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-01 - 2026-09-05 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-03 - 2026-09-07 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-03 - 2026-09-07 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-04 - 2026-09-08 | 13,888.- | 18,888.- | 9 | ว่าง 8 ที่ |
| 2026-09-04 - 2026-09-08 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-07 - 2026-09-11 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-07 - 2026-09-11 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-08 - 2026-09-12 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-08 - 2026-09-12 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-10 - 2026-09-14 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-10 - 2026-09-14 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-11 - 2026-09-15 | 15,888.- | 18,888.- | 17 | ว่าง 16 ที่ |
| 2026-09-11 - 2026-09-15 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-14 - 2026-09-18 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-14 - 2026-09-18 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-15 - 2026-09-19 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-15 - 2026-09-19 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-17 - 2026-09-21 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-17 - 2026-09-21 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-18 - 2026-09-22 | 15,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-18 - 2026-09-22 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-21 - 2026-09-25 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-21 - 2026-09-25 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-22 - 2026-09-26 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-22 - 2026-09-26 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-24 - 2026-09-28 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-24 - 2026-09-28 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-25 - 2026-09-29 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-25 - 2026-09-29 | 16,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-01 - 2026-10-05 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-01 - 2026-10-05 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-02 - 2026-10-06 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-02 - 2026-10-06 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-05 - 2026-10-09 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-05 - 2026-10-09 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-09 - 2026-10-13 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-09 - 2026-10-13 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-12 - 2026-10-16 | 19,888.- | 21,888.- | 10 | ว่าง 9 ที่ |
| 2026-10-12 - 2026-10-16 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-13 - 2026-10-17 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-13 - 2026-10-17 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-15 - 2026-10-19 | 19,888.- | 21,888.- | 3 | ว่าง 2 ที่ |
| 2026-10-15 - 2026-10-19 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-16 - 2026-10-20 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-16 - 2026-10-20 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-19 - 2026-10-23 | 19,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-19 - 2026-10-23 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-20 - 2026-10-24 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-20 - 2026-10-24 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-22 - 2026-10-26 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-22 - 2026-10-26 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-23 - 2026-10-27 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-23 - 2026-10-27 | 19,888.- | 21,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน
ประตูเมืองเก่าหย่งติ้ง - ถนนโบราณเฉียนเหมิน - RENMING CAFÉ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า
อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION เสริม OPTION A: UNIVERSAL BEIJING RESORT / OPTION B: CITY TOUR
ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน) - ร้านยางพารา - ถนนหวังฝูจิ่ง - POP MART - เมืองโบราณใต้ดิน - ซานหลี่ถุน - ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง
ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่งต้าซิง ประเทศจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย



























































