สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย |
| วันที่ 2 | อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - (รวมลิฟต์แก้วลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) - ระเบียงแก้วอู่หลง |
| วันที่ 3 | นครฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก - ศาลาประชาคม (ด้านนอก) – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - หงหยาต้ง (ชมไฟยามค่ำคืน) - Option เสริม! ล่องเรือราตรีชมแม่น้ำสองสาย |
| วันที่ 4 | ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ตึก 22 ชั้น – เมืองโบราณหลงเหมินฮ่าว - ตึกตะเกียบ - Option เสริม! การแสดงกายกรรมสุดอลังการ "แม่น้ำแยงซี" |
| วันที่ 5 | ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-09-01 - 2026-09-05 | 15,888.- | 15,888.- | 8 | ว่าง 7 ที่ |
| 2026-09-03 - 2026-09-07 | 18,888.- | 18,888.- | 8 | ว่าง 7 ที่ |
| 2026-09-04 - 2026-09-08 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-09-05 - 2026-09-09 | 18,888.- | 18,888.- | 13 | ว่าง 12 ที่ |
| 2026-09-07 - 2026-09-11 | 14,888.- | 14,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-08 - 2026-09-12 | 16,888.- | 16,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-09 - 2026-09-13 | 18,888.- | 18,888.- | 23 | ว่าง 22 ที่ |
| 2026-09-11 - 2026-09-15 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-09-12 - 2026-09-16 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-09-13 - 2026-09-17 | 17,888.- | 17,888.- | 19 | ว่าง 18 ที่ |
| 2026-09-15 - 2026-09-19 | 17,888.- | 17,888.- | 13 | ว่าง 12 ที่ |
| 2026-09-16 - 2026-09-20 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-09-17 - 2026-09-21 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-19 - 2026-09-23 | 18,888.- | 18,888.- | 17 | ว่าง 16 ที่ |
| 2026-09-20 - 2026-09-24 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-21 - 2026-09-25 | 17,888.- | 17,888.- | 10 | ว่าง 9 ที่ |
| 2026-09-23 - 2026-09-27 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-24 - 2026-09-28 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-09-25 - 2026-09-29 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-09-27 - 2026-10-01 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-09-28 - 2026-10-02 | 17,888.- | 17,888.- | 12 | ว่าง 11 ที่ |
| 2026-09-29 - 2026-10-03 | 17,888.- | 17,888.- | 23 | ว่าง 22 ที่ |
| 2026-10-01 - 2026-10-05 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-02 - 2026-10-06 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-03 - 2026-10-07 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-05 - 2026-10-09 | 17,888.- | 17,888.- | 17 | ว่าง 16 ที่ |
| 2026-10-06 - 2026-10-10 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-07 - 2026-10-11 | 18,888.- | 18,888.- | 10 | ว่าง 9 ที่ |
| 2026-10-09 - 2026-10-13 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-10 - 2026-10-14 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-11 - 2026-10-15 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-13 - 2026-10-17 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-15 - 2026-10-19 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-17 - 2026-10-21 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-18 - 2026-10-22 | 18,888.- | 18,888.- | 2 | ว่าง 1 ที่ |
| 2026-10-19 - 2026-10-23 | 19,888.- | 19,888.- | 2 | ว่าง 1 ที่ |
| 2026-10-21 - 2026-10-25 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-22 - 2026-10-26 | 19,888.- | 19,888.- | 2 | ว่าง 1 ที่ |
| 2026-10-23 - 2026-10-27 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-25 - 2026-10-29 | 18,888.- | 18,888.- | 18 | ว่าง 17 ที่ |
| 2026-10-29 - 2026-11-02 | 18,888.- | 18,888.- | 18 | ว่าง 17 ที่ |
| 2026-10-30 - 2026-11-03 | 18,888.- | 18,888.- | 2 | ว่าง 1 ที่ |
| 2026-10-31 - 2026-11-04 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-02 - 2026-11-06 | 17,888.- | 17,888.- | 17 | ว่าง 16 ที่ |
| 2026-11-03 - 2026-11-07 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-04 - 2026-11-08 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-06 - 2026-11-10 | 18,888.- | 18,888.- | 2 | ว่าง 1 ที่ |
| 2026-11-07 - 2026-11-11 | 18,888.- | 18,888.- | 18 | ว่าง 17 ที่ |
| 2026-11-08 - 2026-11-12 | 17,888.- | 17,888.- | 16 | ว่าง 15 ที่ |
| 2026-11-10 - 2026-11-14 | 17,888.- | 17,888.- | 16 | ว่าง 15 ที่ |
| 2026-11-11 - 2026-11-15 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-12 - 2026-11-16 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-14 - 2026-11-18 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-15 - 2026-11-19 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-16 - 2026-11-20 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-18 - 2026-11-22 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-19 - 2026-11-23 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-20 - 2026-11-24 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-22 - 2026-11-26 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-23 - 2026-11-27 | 17,888.- | 17,888.- | 5 | ว่าง 4 ที่ |
| 2026-11-24 - 2026-11-28 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-26 - 2026-11-30 | 18,888.- | 18,888.- | 13 | ว่าง 12 ที่ |
| 2026-11-27 - 2026-12-01 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-28 - 2026-12-02 | 18,888.- | 18,888.- | 19 | ว่าง 18 ที่ |
| 2026-11-30 - 2026-12-04 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | W/L |
| 2026-12-01 - 2026-12-05 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-02 - 2026-12-06 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-04 - 2026-12-08 | 19,888.- | 19,888.- | 11 | ว่าง 10 ที่ |
| 2026-12-05 - 2026-12-09 | 19,888.- | 19,888.- | 11 | ว่าง 10 ที่ |
| 2026-12-06 - 2026-12-10 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-08 - 2026-12-12 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-09 - 2026-12-13 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-10 - 2026-12-14 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-12 - 2026-12-16 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-13 - 2026-12-17 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-14 - 2026-12-18 | 17,888.- | 17,888.- | 19 | ว่าง 18 ที่ |
| 2026-12-16 - 2026-12-20 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-17 - 2026-12-21 | 18,888.- | 18,888.- | 15 | ว่าง 14 ที่ |
| 2026-12-18 - 2026-12-22 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-20 - 2026-12-24 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-21 - 2026-12-25 | 17,888.- | 17,888.- | 11 | ว่าง 10 ที่ |
| 2026-12-22 - 2026-12-26 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-24 - 2026-12-28 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-25 - 2026-12-29 | 18,888.- | 18,888.- | 9 | ว่าง 8 ที่ |
| 2026-12-26 - 2026-12-30 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-28 - 2027-01-01 | 19,888.- | 19,888.- | 7 | ว่าง 6 ที่ |
| 2026-12-29 - 2027-01-02 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-30 - 2027-01-03 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย
อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถราง) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ - (รวมลิฟต์แก้วลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) - ระเบียงแก้วอู่หลง
นครฉงชิ่ง - รถไฟฟ้าทะลุตึก - ศาลาประชาคม (ด้านนอก) – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว - หงหยาต้ง (ชมไฟยามค่ำคืน) - Option เสริม! ล่องเรือราตรีชมแม่น้ำสองสาย
ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ตึก 22 ชั้น – เมืองโบราณหลงเหมินฮ่าว - ตึกตะเกียบ - Option เสริม! การแสดงกายกรรมสุดอลังการ "แม่น้ำแยงซี"
ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ



























































