สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย - โรงแรมที่พัก |
| วันที่ 2 | นครฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถราง) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์(รวมลิฟต์แก้วลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) - ระเบียงแก้วอู่หลง |
| วันที่ 3 | เมืองอู่หลง - ถ้ำฝูหยงต้ง - นครฉงชิ่ง - ตรอกโบราณเซี่ยฮ่าวหลี่ - กวนอิมเฉียว - OPTION เสริม! การแสดงกายกรรมแฟนตาซีขนาดใหญ่ เรื่อง “แม่น้ำแยงซีเกียง” |
| วันที่ 4 | นครฉงชิ่ง - เมืองต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ เขาเป่าติงซาน(รวมรถกอล์ฟ) - นครฉงชิ่ง - ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก - หงหยาต้ง(ชมไฟกลางคืน) - OPTIN เสริม! ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน |
| วันที่ 5 | นครฉงชิ่ง - ตึก 22 ชั้น - ตึกตะเกียบ - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ร้าน POP MART - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |
| รอบเดินทาง | ราคาผู้ใหญ่ | ราคาเด็ก | ที่นั่งว่าง | สถานะ |
| 2026-10-08 - 2026-10-12 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-09 - 2026-10-13 | 20,888.- | 20,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-10 - 2026-10-14 | 20,888.- | 20,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-11 - 2026-10-15 | 20,888.- | 20,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-12 - 2026-10-16 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-13 - 2026-10-17 | 20,888.- | 20,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-14 - 2026-10-18 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-15 - 2026-10-19 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-16 - 2026-10-20 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-17 - 2026-10-21 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-18 - 2026-10-22 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-19 - 2026-10-23 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-20 - 2026-10-24 | 20,888.- | 20,888.- | 3 | ว่าง 2 ที่ |
| 2026-10-21 - 2026-10-25 | 20,888.- | 20,888.- | 3 | ว่าง 2 ที่ |
| 2026-10-22 - 2026-10-26 | 20,888.- | 20,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-23 - 2026-10-27 | 20,888.- | 20,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-10-24 - 2026-10-28 | 19,888.- | 19,888.- | 15 | ว่าง 14 ที่ |
| 2026-10-25 - 2026-10-29 | 18,888.- | 18,888.- | 15 | ว่าง 14 ที่ |
| 2026-10-28 - 2026-11-01 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-29 - 2026-11-02 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-10-30 - 2026-11-03 | 19,888.- | 19,888.- | 1 | W/L |
| 2026-10-31 - 2026-11-04 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-01 - 2026-11-05 | 17,888.- | 17,888.- | 4 | ว่าง 3 ที่ |
| 2026-11-02 - 2026-11-06 | 16,888.- | 16,888.- | 2 | ว่าง 1 ที่ |
| 2026-11-03 - 2026-11-07 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-04 - 2026-11-08 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-05 - 2026-11-09 | 18,888.- | 18,888.- | 10 | ว่าง 9 ที่ |
| 2026-11-06 - 2026-11-10 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-07 - 2026-11-11 | 18,888.- | 18,888.- | 17 | ว่าง 16 ที่ |
| 2026-11-08 - 2026-11-12 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | W/L |
| 2026-11-09 - 2026-11-13 | 15,888.- | 15,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-10 - 2026-11-14 | 17,888.- | 17,888.- | 3 | ว่าง 2 ที่ |
| 2026-11-11 - 2026-11-15 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-12 - 2026-11-16 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-13 - 2026-11-17 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-14 - 2026-11-18 | 18,888.- | 18,888.- | 14 | ว่าง 13 ที่ |
| 2026-11-15 - 2026-11-19 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-16 - 2026-11-20 | 16,888.- | 16,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-17 - 2026-11-21 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-18 - 2026-11-22 | 17,888.- | 17,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-19 - 2026-11-23 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-20 - 2026-11-24 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-21 - 2026-11-25 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-22 - 2026-11-26 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-23 - 2026-11-27 | 16,888.- | 16,888.- | 16 | ว่าง 15 ที่ |
| 2026-11-24 - 2026-11-28 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-25 - 2026-11-29 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-26 - 2026-11-30 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-11-27 - 2026-12-01 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-28 - 2026-12-02 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | W/L |
| 2026-11-29 - 2026-12-03 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-11-30 - 2026-12-04 | 16,888.- | 16,888.- | 1 | W/L |
| 2026-12-01 - 2026-12-05 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-02 - 2026-12-06 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-03 - 2026-12-07 | 20,888.- | 20,888.- | 14 | ว่าง 13 ที่ |
| 2026-12-04 - 2026-12-08 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-05 - 2026-12-09 | 20,888.- | 20,888.- | 12 | ว่าง 11 ที่ |
| 2026-12-06 - 2026-12-10 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-07 - 2026-12-11 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-08 - 2026-12-12 | 19,888.- | 19,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-09 - 2026-12-13 | 20,888.- | 20,888.- | 11 | ว่าง 10 ที่ |
| 2026-12-10 - 2026-12-14 | 20,888.- | 20,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-11 - 2026-12-15 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-12 - 2026-12-16 | 18,888.- | 1,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-13 - 2026-12-17 | 17,888.- | 17,888.- | 19 | ว่าง 18 ที่ |
| 2026-12-14 - 2026-12-18 | 16,888.- | 16,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-15 - 2026-12-19 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-16 - 2026-12-20 | 18,888.- | 18,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-17 - 2026-12-21 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-18 - 2026-12-22 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-19 - 2026-12-23 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-20 - 2026-12-24 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-21 - 2026-12-25 | 16,888.- | 16,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-22 - 2026-12-26 | 17,888.- | 17,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-23 - 2026-12-27 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-24 - 2026-12-28 | 18,888.- | 18,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-25 - 2026-12-29 | 18,888.- | 18,888.- | 11 | ว่าง 10 ที่ |
| 2026-12-26 - 2026-12-30 | 18,888.- | 18,888.- | 10 | ว่าง 9 ที่ |
| 2026-12-27 - 2026-12-31 | 21,888.- | 21,888.- | 21 | ว่าง 20 ที่ |
| 2026-12-28 - 2027-01-01 | 21,888.- | 21,888.- | 17 | ว่าง 16 ที่ |
| 2026-12-29 - 2027-01-02 | 22,888.- | 22,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-30 - 2027-01-03 | 23,888.- | 23,888.- | 1 | ปิดกรุ๊ป |
| 2026-12-31 - 2027-01-04 | 24,888.- | 24,888.- | 4 | ว่าง 3 ที่ |
โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย - โรงแรมที่พัก
นครฉงชิ่ง - เมืองอู่หลง - อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถราง) - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์(รวมลิฟต์แก้วลง+รถอุทยาน+รถกอล์ฟ) - ระเบียงแก้วอู่หลง
เมืองอู่หลง - ถ้ำฝูหยงต้ง - นครฉงชิ่ง - ตรอกโบราณเซี่ยฮ่าวหลี่ - กวนอิมเฉียว - OPTION เสริม! การแสดงกายกรรมแฟนตาซีขนาดใหญ่ เรื่อง “แม่น้ำแยงซีเกียง”
นครฉงชิ่ง - เมืองต้าจู๋ - ผาหินแกะสลักต้าจู๋ เขาเป่าติงซาน(รวมรถกอล์ฟ) - นครฉงชิ่ง - ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก - หงหยาต้ง(ชมไฟกลางคืน) - OPTIN เสริม! ล่องเรือชมแสงสียามค่ำคืน
นครฉงชิ่ง - ตึก 22 ชั้น - ตึกตะเกียบ - ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย - ร้าน POP MART - ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ



























































