สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน
| วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง |
| วันที่ 2 | เมืองต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าต้าหลี่ |
| วันที่ 3 | เมืองแชงกรี-ล่า – ช่องเขาแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณแชง กรี-ล่า |
| วันที่ 4 | วัดซงจ้านหลิน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง |
| วันที่ 5 | ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอี้โหมว – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุยเหอ – นั่งรถไฟความเร็วสูงลี่เจียง-คุนหมิง |
| วันที่ 6 | ประตูม้าทองไก่มรกต – ป๊อปมาร์ท – ถนนคนเดินหนานผิงเจีย – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – สนามบินสุวรรณภูมิ |
| วันเดินทาง |
ราคาทัวร์/ท่าน พักห้องละ 2-3 ท่าน |
ราคาทัวร์/ท่าน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน |
ราคา ห้องพักเดี่ยว |
| 10 – 15 ตุลาคม 2568 | 24,990 | 18,990 | 5,000 |
| 17 – 22 ตุลาคม 2568 | 23,990 | 17,990 | 5,000 |
| 22 – 27 ตุลาคม 2568 | 24,990 | 18,990 | 5,000 |
| 24 – 29 ตุลาคม 2568 | 23,990 | 17,990 | 5,000 |
| 29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2568 | 23,990 | 17,990 | 5,000 |
| 31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2568 | 23,990 | 17,990 | 5,000 |
| 07 – 12 พฤศจิกายน 2568 | 21,990 | 15,990 | 5,000 |
| 14 – 19 พฤศจิกายน 2568 | 22,990 | 16,990 | 5,000 |
| 21 – 26 พฤศจิกายน 2568 | 22,990 | 16,990 | 5,000 |
| 28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2568 | 22,990 | 16,990 | 5,000 |
| 03 – 08 ธันวาคม 2568 | 24,990 | 18,990 | 5,000 |
| 05 – 10 ธันวาคม 2568 | 24,990 | 18,990 | 5,000 |
| 10 – 15 ธันวาคม 2568 | 24,990 | 18,990 | 5,000 |
| 12 – 17 ธันวาคม 2568 | 23,990 | 17,990 | 5,000 |
| 19 – 24 ธันวาคม 2568 | 23,990 | 17,990 | 5,000 |
| 24 – 29 ธันวาคม 2568 | 26,990 | 20,990 | 5,000 |
| 26 – 31 ธันวาคม 2568 | 26,990 | 20,990 | 5,000 |
| 29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2569 | 29,990 | 23,990 | 5,000 |
| 31 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2569 | 29,990 | 23,990 | 5,000 |
| 02 – 07 มกราคม 2569 | 26,990 | 20,990 | 5,000 |
|
อัตรานี้ Ðยังไม่รวม ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน อัตราค่าบริการสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 6,000 บาท *ทัวร์นี้มีร้านช้อปปิ้ง 1 ร้าน* |
|||




